SOLO ONLINE - Fino a DOMENICA 18 MAGGIO |

Listino
87,96 €
Discount
-60%
Description Leva Racing Sx 6 Regolazioni Anti Rottura Moto Guzzi, Ducati, Motomorini
Grazie al lungo controllo di studi condotti in laboratorio si è riuscito a creare questo nuovo modello di manopole per gestire le alte velocità.
Queste manopole nuove sono state progettate tenendo conto della tecnologia e delle esigenze del mercato.
I 6 livelli di regolazione servono a migliorare rapidamente la funzionalità e l'efficienza di tutta il veicolo, così come la durata e l'affidabilità del motore.
Il giunto snodabile permette al braccio della leva di curvarsi in caso di caduta, ed evitare la rottura dello stesso oltre le possibili lesioni alla mano.
Rigorosamente in ALLUMINIO anodizzato, ottenendo così una leggerezza (130gr) ed un design speciale, per migliori prestazioni, oltre ad acquisire una maggiore durezza e resistenza alla corrosione.
Street | APRILIA | 1000 | RSV | 1998 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1000 | RSV | 1999 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1000 | RSV | 2000 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1000 | RSV | 2001 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1000 | RSV | 2002 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1000 | RSV | 2003 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1000 | SL Falco | 2000 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1000 | SL Falco | 2001 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1000 | SL Falco | 2002 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1000 | SL Falco | 2003 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1000 | Tuono | 2002 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1000 | Tuono | 2003 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1000 | Tuono | 2004 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1000 | Tuono | 2005 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1000 | Tuono Factory | 2006 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1000 | Tuono Factory | 2007 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1000 | Tuono Factory | 2008 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1000 | Tuono Factory | 2009 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1000 | Tuono Factory | 2010 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1000 | Tuono R | 2006 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1000 | Tuono R | 2007 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1000 | Tuono R | 2008 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1000 | Tuono R | 2009 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1000 | Tuono R | 2010 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1200 | Dorsoduro | 2011 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1200 | Dorsoduro | 2012 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1200 | Dorsoduro | 2013 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1200 | Dorsoduro | 2014 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1200 | Dorsoduro | 2015 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1200 | Dorsoduro | 2016 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1200 | Dorsoduro | 2017 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1200 | Dorsoduro | 2018 | Izquierda | |
Street | APRILIA | 1200 | Dorsoduro | 2019 | Izquierda | |
Street | BIMOTA | 1078 | DB5 | 2006 | Izquierda | |
Street | BIMOTA | 1078 | DB5 | 2007 | Izquierda | |
Street | BIMOTA | 1078 | DB5 | 2008 | Izquierda | |
Street | BIMOTA | 1078 | DB5R | 2008 | Izquierda | |
Street | BIMOTA | 1078 | DB6 Delirio | 2006 | Izquierda | |
Street | BIMOTA | 1078 | DB6 Delirio | 2007 | Izquierda | |
Street | BIMOTA | 1078 | DB6 Delirio | 2008 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 748 | 748 R | 1999 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 748 | 748 R | 2000 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 748 | 748 R | 2001 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 748 | 748 R | 2002 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 748 | 748 S | 1999 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 748 | 748 S | 2000 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 748 | 748 S | 2000 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 748 | 748 S | 2001 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 748 | 748 S | 2001 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 748 | 748 S | 2002 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 748 | 748 S | 2002 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 750 | SS | 1999 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 750 | SS | 2000 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 750 | SS | 2001 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 750 | SS | 2002 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 900 | Monster i.e. | 2000 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 900 | Monster i.e. | 2001 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 900 | Sport | 2002 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 916 | Monster S4 | 2001 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 916 | Monster S4 | 2002 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 996 | 996 | 1999 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 996 | 996 | 2000 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 996 | 996 | 2001 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 996 | 996 R | 2001 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 996 | 996 S | 2001 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 998 | 998 | 2002 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 998 | 998 | 2003 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 998 | 998 | 2004 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 998 | 998 R | 2002 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 998 | 998 S | 2002 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 998 | 998 S | 2003 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 998 | 998 S | 2004 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | GT | 2006 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | GT | 2007 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | GT | 2008 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | GT | 2009 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | GT | 2010 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | GT Touring | 2009 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | Monster | 2003 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | Monster | 2004 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | Monster | 2005 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | Monster S | 2005 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | Monster S2R | 2006 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | Monster S2R | 2007 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | Monster S4R | 2005 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | Monster S4R | 2006 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | Multistrada | 2003 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | Multistrada | 2004 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | Multistrada | 2005 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | Multistrada | 2006 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | Multistrada DS | 2005 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | Multistrada S | 2006 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | Multistrada S DS | 2005 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | Paul Smart | 2006 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | SS | 1998 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | SS | 1999 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | SS | 2000 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | SS | 2001 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | SS | 2002 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | SS | 2003 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | ST3 | 2005 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | ST3 | 2006 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | ST3 | 2007 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | ST3 S | 2006 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | ST3 S | 2007 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | Sport | 2007 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | Sport | 2008 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | Sport | 2009 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | Sport S | 2007 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | Sport S | 2008 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1000 | Sport S | 2009 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1100 | Multistrada | 2007 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1100 | Multistrada | 2008 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1100 | Multistrada | 2009 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1100 | Multistrada S | 2007 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1100 | Multistrada S | 2008 | Izquierda | |
Street | DUCATI | 1100 | Multistrada S | 2009 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 850 | Breva | 2006 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 850 | Breva | 2007 | Izquierda | |
General | MOTO GUZZI | 850 | Griso | 2006 | Izquierda | |
General | MOTO GUZZI | 850 | Griso | 2007 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 850 | Norge | 2007 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 850 | Norge | 2008 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 850 | Norge | 2009 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 850 | Norge | 2010 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 850 | Norge | 2011 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 850 | Norge | 2012 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 850 | Norge | 2013 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 850 | Norge | 2014 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 850 | Norge | 2015 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 850 | Norge | 2016 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 850 | Norge | 2017 | Izquierda | |
General | MOTO GUZZI | 940 | Aquila Nera | 2007 | Izquierda | |
General | MOTO GUZZI | 940 | Aquila Nera | 2008 | Izquierda | |
General | MOTO GUZZI | 940 | Aquila Nera | 2009 | Izquierda | |
General | MOTO GUZZI | 940 | Aquila Nera | 2010 | Izquierda | |
General | MOTO GUZZI | 940 | Aquila Nera | 2011 | Izquierda | |
General | MOTO GUZZI | 940 | Aquila Nera | 2012 | Izquierda | |
General | MOTO GUZZI | 940 | Aquila Nera | 2013 | Izquierda | |
General | MOTO GUZZI | 940 | Aquila Nera | 2014 | Izquierda | |
General | MOTO GUZZI | 940 | Aquila Nera | 2015 | Izquierda | |
General | MOTO GUZZI | 940 | Aquila Nera | 2016 | Izquierda | |
General | MOTO GUZZI | 940 | Aquila Nera | 2017 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 940 | Bellagio | 2007 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 940 | Bellagio | 2008 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 940 | Bellagio | 2009 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 940 | Bellagio | 2010 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 940 | Bellagio | 2011 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 940 | Bellagio | 2012 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 940 | Bellagio | 2013 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 940 | Bellagio | 2014 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 940 | Bellagio | 2015 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 940 | Bellagio | 2016 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 940 | Bellagio | 2017 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1100 | Breva | 2005 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1100 | Breva | 2006 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1100 | Breva | 2007 | Izquierda | |
General | MOTO GUZZI | 1100 | Griso | 2005 | Izquierda | |
General | MOTO GUZZI | 1100 | Griso | 2006 | Izquierda | |
General | MOTO GUZZI | 1100 | Griso | 2007 | Izquierda | |
General | MOTO GUZZI | 1100 | Griso | 2008 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Breva | 2008 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Breva | 2009 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Breva | 2010 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Breva | 2011 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Breva | 2012 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Breva | 2013 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Breva | 2014 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Breva | 2015 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Breva | 2016 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Breva | 2017 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Breva | 2018 | Izquierda | |
General | MOTO GUZZI | 1200 | Griso 8V | 2007 | Izquierda | |
General | MOTO GUZZI | 1200 | Griso 8V | 2008 | Izquierda | |
General | MOTO GUZZI | 1200 | Griso 8V | 2009 | Izquierda | |
General | MOTO GUZZI | 1200 | Griso 8V | 2010 | Izquierda | |
General | MOTO GUZZI | 1200 | Griso 8V | 2011 | Izquierda | |
General | MOTO GUZZI | 1200 | Griso 8V | 2012 | Izquierda | |
General | MOTO GUZZI | 1200 | Griso 8V | 2013 | Izquierda | |
General | MOTO GUZZI | 1200 | Griso 8V | 2014 | Izquierda | |
General | MOTO GUZZI | 1200 | Griso 8V | 2015 | Izquierda | |
General | MOTO GUZZI | 1200 | Griso 8V | 2016 | Izquierda | |
General | MOTO GUZZI | 1200 | Griso 8V | 2017 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Norge | 2006 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Norge | 2007 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Norge | 2008 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Norge | 2009 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Norge GT 8V | 2010 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Norge GT 8V | 2011 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Norge GT 8V | 2012 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Norge GT 8V | 2013 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Norge GT 8V | 2014 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Norge GT 8V | 2015 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Norge GT 8V | 2016 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Norge GT 8V | 2017 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Norge GT 8V | 2018 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Norge GT 8V | 2019 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Sport | 2006 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Sport | 2007 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Sport | 2008 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Sport 4V | 2009 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Sport 4V | 2010 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Sport 4V | 2011 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Sport 4V | 2012 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Sport 4V | 2013 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Sport 4V | 2014 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Sport 4V | 2015 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Sport 4V | 2016 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Sport 4V | 2017 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Sport 4V | 2018 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Sport 4V | 2019 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Stelvio | 2008 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Stelvio | 2009 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Stelvio | 2010 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Stelvio NTX | 2009 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Stelvio NTX | 2010 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Stelvio NTX | 2011 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Stelvio NTX | 2012 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Stelvio NTX | 2013 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Stelvio NTX | 2014 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Stelvio NTX | 2015 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Stelvio NTX | 2016 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Stelvio NTX | 2017 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Stelvio NTX | 2018 | Izquierda | |
Street | MOTO GUZZI | 1200 | Stelvio NTX | 2019 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | 9 1/2 | 2007 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | 9 1/2 | 2008 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | 9 1/2 | 2009 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | 9 1/2 | 2010 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | 9 1/2 | 2011 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | 9 1/2 | 2012 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | 9 1/2 | 2013 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | 9 1/2 | 2014 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | 9 1/2 | 2015 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | 9 1/2 | 2016 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | 9 1/2 | 2017 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | Corsaro | 2005 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | Corsaro | 2006 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | Corsaro | 2007 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | Corsaro Scrambler | 2009 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | Corsaro Scrambler | 2010 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | Corsaro Scrambler | 2011 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | Corsaro Scrambler | 2012 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | Corsaro Scrambler | 2013 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | Corsaro Scrambler | 2014 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | Corsaro Scrambler | 2015 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | Corsaro Scrambler | 2016 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | Corsaro Scrambler | 2017 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | Corsaro Scrambler | 2018 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | Corsaro Scrambler | 2019 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | Corsaro Sport | 2008 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | Corsaro Sport | 2009 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | Corsaro Sport | 2010 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | Corsaro Sport | 2011 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | Corsaro Sport | 2012 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | Corsaro Sport | 2013 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | Corsaro Sport | 2014 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | Corsaro Sport | 2015 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | Corsaro Sport | 2016 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | Corsaro Sport | 2017 | Izquierda | |
General | MOTO MORINI | 1200 | Corsaro Sport | 2018 | Izquierda |
- Marca
- VICMA
- Promozione
- Outlet
Prezzi Folli
Svuota tutto - Colore
- UNICO
- Taglie Medie
- SI
- ean13
- 8430525125674
- MPN
- 8430525125674
Nessuna recensione presente