Batteria Litio Lifepo4 Bctx9l-fp
pricelist
108,52 €
Discount-15%
Description Batteria Litio Lifepo4 Bctx9l-fp
bctx9-fp batteria al litiopeso ridotto circa del 50% ingombro ridotto del 30%
2000 cicli di ricarica contro i 150/300 delle batterie tradizionali
durata di vita in stock di oltre un anno contro 6 mesi delle tradizionali
spunto fino a 40 volte la capacità di batteria
tempi di carica ridotti, dimensioni 150*87*93
equivalente ytx7a-bs - ytx9-bs - ytr9-bs
- Marca
- BC BATTERY CONTROLLER
- Promozione
- Colore
- UNICO
- Taglia
- UNICO
Data | Voto | Commento |
---|---|---|
03/05/2021 |
![]() |
Il top del top, non c'è di meglio in commercio, leggerissima |
08/06/2018 |
![]() |
leggerissima (sembra vuota) ma potente. |
31/03/2017 |
![]() |
Batteria leggerissima e performante. Installazione facile. Speriamo mantenga le ottime aspettative. |
13/08/2016 |
![]() |
La batteria al litio ti sorprende per leggerezza e spunto di corrente. Per ora non ho acquistato un caricabatterie ad hoc confidando che si mantenga in salute con il normale utilizzo. Rispetto alle istruzioni dove riporta che ci sono degli spessori per riempire lo spazio nell'alloggiamento della moto, mi aspettavo che la batteria fosse più piccola per poterla montare riposizionata. Invece è esattamente una ytx9-bs come formato solo che pesa 800gr ;) |
04/07/2016 |
![]() |
Ottimo prodotto, l'ho acquistato dopo aver fatto una ricerca su internet sulle miglior batterie al litio e dopo aver chiamato in azienda per alcune delucidazioni. |
25/06/2016 |
![]() |
Ottimo prodotto |
Marca | Modello | Anni |
---|---|---|
Adly | Interceptor 300 | 2005, 2006, 2007, 2008 |
Adly | RS 300 | 2007, 2008 |
Adly | S Sport ATV 4T 150 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Adly | Sport 300 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Adly | Tatanka 300 | 0 |
Adly | Utility 300 | 0 |
Adly | XS Hurricane 4V 300 | 2007, 2008 |
Aeon | Cobra RS / Cobra Utility 125 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Aeon | Cobra RS / Cobra Utility 180 | 0 |
Aeon | Elite 125 | 2012, 2013 |
Aeon | Overland 125 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Aeon | Overland 180 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Aeon | Urban 125 | 2011, 2012, 2013 |
Aprilia | Habana Custom 125 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Aprilia | Habana Retrò 125 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Aprilia | SR Motard 4T 4V 50 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Arctic Cat | DVX 400 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Arctic Cat | DVX TS 400 | 2006, 2007 |
BMW | C 400 GT 350 | 2018, 2019 |
BMW | C 400 X 350 | 2018, 2019 |
BMW | G GS 310 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
BMW | G R 310 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
BMW | S R 1000 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
BMW | S RR 1000 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
BMW | S XR 1000 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
Bajaj | Pulsar NS 200 | 2012, 2013 |
Benelli | BN302 ABS E4 300 | 2017, 2018, 2019 |
Benelli | Caffè Nero 250 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Benelli | Leoncino 500 | 2017, 2018, 2019 |
Benelli | Leoncino Trail 500 | 2018, 2019 |
Benelli | Macis 125 | 2012, 2013 |
Benelli | Macis 150 | 2012, 2013 |
Benelli | R302 ABS E4 300 | 2017, 2018, 2019 |
Benelli | TRK 502 ABS E4 500 | 2017, 2018, 2019 |
Benelli | TRK 502X ABS E4 500 | 2018, 2019 |
Benelli | Velvet/Velvet Touring 125 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Benelli | Velvet/Velvet Touring 150 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Betamotor | Eikon 125 | 2000, 2001, 2002 |
Betamotor | Eikon 150 | 2000, 2001, 2002 |
Betamotor | Euro 350 | 2001, 2002 |
Betamotor | Jonathan 350 | 2001, 2002 |
Cagiva | Raptor 650 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Cagiva | Raptor / V Raptor 1000 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Cagiva | V Raptor 650 | 2000, 2001, 2002 |
Cagiva | X-TRA Raptor 1000 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Daelim | NS III Otello Eco Euro 2 125 | 2004, 2005 |
Daelim | NS III Otello SE 125 | 2006 |
Daelim | S4 4T 50 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Daelim | SC Besbi 125 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Daelim | SL History 125 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Daelim | SU Delfino 125 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Dazon | Raider Classic S/D Buggy 150 | 0 |
Dazon | Raider Max 150 | 0 |
E-ton | CXL Yukon II 4T 150 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
E-ton | EXL Yukon ST 4T 150 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
E-ton | RXL-4S Viper 4T 150 | 0 |
E-ton | RXL-R Viper R 4T 150 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
E-ton | YXL Yukon 4T 150 | 2000, 2001 |
Garelli | GFM50QT-3 Tiesse 4T 50 | 2008, 2009 |
Garelli | GFM50QT2 Tiesse 2T/Spec.Ed. 50 | 2008, 2009 |
Garelli | GFM50QT2.2 Rider 2T 50 | 2008, 2009 |
Garelli | GFM50QT2.R Tiesse R 2T 50 | 2008, 2009 |
Garelli | HN50QT-K/R Flexi 4T 50 | 2008, 2009 |
Garelli | TM125T-28A Noi 125 | 2008, 2009 |
Garelli | TM125T-29A Tiesse 125 | 2008, 2009 |
Garelli | TM152T-28A Noi 150 | 2008, 2009 |
Garelli | TM152T-29A Tiesse 150 | 2008, 2009 |
Garelli | TM50QT-10 Capri LX 4T 50 | 2008, 2009 |
Garelli | TM50QTA GSP LC 2T E2 50 | 2009 |
Honda | CB/CB S 500 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Honda | CBR F (H/J/K/L) 600 | 1987, 1988, 1989, 1990 |
Honda | CBR F (M/N/P) 600 | 1991, 1992, 1993, 1994 |
Honda | CBR F (T/V/W) 600 | 1995, 1996, 1997, 1998 |
Honda | CBR F (X/Y) 600 | 1999, 2000 |
Honda | CBR RR Fireblade 919 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Honda | CH Spacy 125 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
Honda | CH Spacy 150 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
Honda | FMX 650 | 2005, 2006, 2007 |
Honda | FX Vigor 650 | 1999, 2000 |
Honda | NTV Revere 600 | 1988, 1989, 1990, 1991 |
Honda | NTV Revere 650 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
Honda | NV C Steed 600 | 1993, 1994 |
Honda | NX Dominator 650 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Honda | RVF RR 750 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Honda | TRX EX SPORTRAX 400 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Honda | TRX EX Sportrax 250 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Honda | TRX EX Sportrax 300 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Honda | TRX FW Fourtrax 300 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Honda | TRX Rincon XX 700 | 2008, 2009 |
Honda | TRX X Sportrax 250 | 2009, 2010 |
Honda | TRX X Sportrax 400 | 2009 |
Honda | VFR R 750 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
Honda | VT C Shadow /CD Shadow 600 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Honda | VTR 250 | 1988, 1989, 1990 |
Husaberg | FE E 400 | 1996, 1997, 1998, 1999 |
Husaberg | FE E 501 | 1996, 1997, 1998, 1999 |
Hyosung | GV Aquila 125 | 2007, 2008 |
Hyosung | GV Aquila 250 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Hyosung | GV Aquila FI/EI 250 | 2008, 2009 |
Hyosung | MS1 Exceed 125 | 2005 |
Hyosung | MS3 E3 125 | 2007, 2008 |
Hyosung | MS3 E3 250 | 2007, 2008 |
Hyosung | RT Karion 125 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Hyosung | RX D Enduro E3 125 | 2007, 2008 |
Hyosung | RX SM Motard E3 125 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Hyosung | TE Rapier ATV 450 | 2007 |
Hyosung | XRX 125 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
KTM | Duke 620 | 1996, 1997, 1998 |
KTM | Duke 690 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
KTM | Duke / Duke 2 640 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
KTM | Duke 4T 200 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
KTM | Duke 4T 390 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
KTM | Duke R 690 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
KTM | LC4 Adventure 640 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
KTM | LC4 E Enduro 640 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
KTM | LC4 EGS 4T 400 | 1998, 1999, 2000, 2001 |
KTM | LC4 EGS E Adventure 4T 620 | 1997, 1998 |
KTM | LC4 LSE 4T 400 | 1997 |
KTM | LC4 SC 4T Supercompetition 620 | 1998, 1999 |
KTM | LC4 Supermoto 4T 620 | 1998, 1999 |
KTM | RC 4T 125 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
KTM | RC 4T 200 | 2015, 2016 |
KTM | RC 4T 390 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Kawasaki | EX Ninja R 250 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Kawasaki | EX Ninja R 300 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Kawasaki | Estrella 250 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Kawasaki | KFX 400 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Kawasaki | KLE Versys X ABS 300 | 2017, 2018, 2019 |
Kawasaki | KLX R 650 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Kawasaki | KLX S 650 | 1993, 1994, 1995, 1996 |
Kawasaki | KLZ Versys (ACF>ADF) 1000 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Kawasaki | Ninja 400 | 2018, 2019, 2020 |
Kawasaki | Z 1000 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Kawasaki | Z 300 | 2015, 2016 |
Kawasaki | Z 400 | 2019, 2020 |
Kawasaki | Z 750 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Kawasaki | Z ABS 1000 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Kawasaki | Z ABS 300 | 2015, 2016 |
Kawasaki | Z ABS 750 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Kawasaki | Z ABS (BHF) 900 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
Kawasaki | Z ABS BDS 800 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
Kawasaki | Z ADS 800 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
Kawasaki | Z E ABS DDS 800 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
Kawasaki | Z E CDS 800 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
Kawasaki | Z R 750 | 2011, 2012 |
Kawasaki | Z R (JHF) 1000 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
Kawasaki | Z R ABS 750 | 2011, 2012 |
Kawasaki | Z RS 900 | 2018, 2019, 2020 |
Kawasaki | Z RS Cafè 900 | 2018, 2019, 2020 |
Kawasaki | Z S 750 | 2005, 2006 |
Kawasaki | Z SX (GBF/GCF/GDF) 1000 | 2011, 2012, 2013 |
Kawasaki | Z SX ABS (HBF/HCF/HDF) 1000 | 2011, 2012, 2013 |
Kawasaki | Z SX ABS (WHF) 1000 | 2017, 2018, 2019 |
Kawasaki | ZX6R Ninja 600 | 1995, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Kawasaki | ZX6R Ninja 636 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Kawasaki | ZX6R Ninja ABS FDF 636 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 |
Kawasaki | ZX6R Ninja EDF 636 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
Kawasaki | ZX6RR Ninja 600 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Kawasaki | ZX7RR Ninja 750 | 1996, 1997, 1998 |
Kawasaki | ZX9R Ninja 900 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Kawasaki | ZXR 750 | 1991, 1992 |
Kawasaki | ZXR R 750 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
Kawasaki | ZXR/ZX4R Ninja 400 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
Kymco | Agility 4T R16 Plus E4 125 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
Kymco | Agility I R16 200 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Kymco | Agility I R16 Plus 200 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
Kymco | Agility I R16 Plus E4 200 | 2019, 2020 |
Kymco | Agility Plus 4T E4 R16 50 | 2019 |
Kymco | Bet & Win 125 | 2000, 2001, 2002 |
Kymco | Bet & Win 150 | 2000, 2001, 2002 |
Kymco | Bet & Win E2 125 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Kymco | Bet & Win E2 150 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Kymco | Dink 125 | 1997, 1998 |
Kymco | Dink 150 | 1997, 1998 |
Kymco | Dink 4T DD E3 125 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Kymco | Dink Classic 200 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Kymco | Dink Classic / E2 125 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Kymco | Dink Classic / E2 150 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Kymco | Dink LX 125 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Kymco | Dink LX 150 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Kymco | Downtown E4 125 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
Kymco | Grand Dink / Grand Dink E2 125 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Kymco | Grand Dink / Grand Dink E2 150 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Kymco | Grand Dink E3 125 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
Kymco | Grand Dink G-Dink 125 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Kymco | Heroism 125 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Kymco | Heroism 150 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Kymco | K-XCT I 125 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Kymco | Like E4 125 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
Kymco | Like E4 150 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
Kymco | Like I /LX 200 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Kymco | MXER/Euro 2 125 | 2002, 2003, 2004 |
Kymco | MXER/Euro 2 150 | 2002, 2003, 2004 |
Kymco | MXU 150 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Kymco | MXU 50 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Kymco | Movie 125 | 1998, 1999, 2000 |
Kymco | Movie E3 125 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
Kymco | Movie E3 150 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
Kymco | Movie XL / E2 125 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Kymco | Movie XL / E2 150 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Kymco | Venox 250 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Kymco | Venox E2/E3 250 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Kymco | Vivio 125 | 2000 |
Kymco | Vivio 150 | 2000 |
Laverda | Phoenix 150 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
MBK | Kilibre 300 | 2003 |
Malaguti | Centro 4T 50 | 2008, 2009, 2010 |
Malaguti | Centro IE 125 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
Malaguti | Centro IE 160 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
Malaguti | Ciak / Ciak Master / Rst E2 125 | 2004, 2005 |
Malaguti | Ciak / Ciak Master / Rst E2 150 | 2004, 2005 |
Malaguti | Ciak Master E3 125 | 2006, 2007, 2008 |
Malaguti | Ciak Master E3 200 | 2006, 2007, 2008 |
Mv Agusta | Brutale / S 750 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Mv Agusta | Brutale ORO 750 | 2009 |
Mv Agusta | F4 750 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Piaggio | Free 4T 100 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Piaggio | Zip 125 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Piaggio | Zip 4T 100 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Piaggio | Zip 4T 50 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Polaris | Outlaw 500 | 2006, 2007 |
Polaris | Outlaw 525 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
Polaris | Outlaw MXR 450 | 2008, 2009, 2010 |
Polaris | Predator 500 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Suzuki | AN Burgman 250 | 2000, 2001, 2002 |
Suzuki | AN Burgman 400 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Suzuki | DL A V Strom ABS 250 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Suzuki | DR SE 650 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Suzuki | GSF Bandit 400 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
Suzuki | GSF Bandit 600 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Suzuki | GSF Bandit S 600 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Suzuki | GSF N Bandit 650 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Suzuki | GSF N Bandit Abs 650 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Suzuki | GSF S Bandit 650 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Suzuki | GSF S Bandit Abs 650 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Suzuki | GSR 600 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Suzuki | GSX 750 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Suzuki | GSX F 600 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Suzuki | GSX F 750 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Suzuki | GSX F / GSX F ABS 650 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Suzuki | GSX R 600 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Suzuki | GSX R 750 | 1996, 1997, 1998, 1999 |
Suzuki | GSX RA ABS 250 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
Suzuki | GW Inazuma 250 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Suzuki | LT Z Quadsport 250 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Suzuki | LT Z Quadsport 400 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Suzuki | RF R 600 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
Suzuki | RF R 900 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Suzuki | UH Burgman 125 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Suzuki | UH Burgman 150 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Suzuki | UH Burgman 200 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Suzuki | VS GL Intruder 800 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Suzuki | XF Freewind 650 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Sym | Euro MX / Euro MX E2 125 | 2002, 2003, 2004 |
Sym | Euro MX / Euro MX E2 150 | 2002, 2003, 2004 |
Sym | HD E2 200 | 2003, 2004 |
Sym | HD E2 EVO 200 | 2005, 2006 |
Sym | HD E3 125 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Sym | HD E3 IE 200 | 2007, 2008 |
Sym | HD E3 IE EVO 200 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Sym | HD E3 IE EVO TAMBURO 200 | 2008, 2009 |
Sym | HD EVO 125 | 2005, 2006 |
Sym | HD EVO E3 125 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Sym | HD EVO E3 TAMBURO 125 | 2008, 2009 |
Sym | HD2 125 | 2011, 2012, 2013 |
Sym | HD2 IE 200 | 2011, 2012 |
Sym | Joyride 125 | 2001, 2002 |
Sym | Joyride 150 | 2001, 2002 |
Sym | Joyride 200 | 2002, 2003 |
Sym | Joyride E2 125 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Sym | Joyride E2 200 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Sym | Joyride E3 125 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Sym | Joyride E3 IE 200 | 2007, 2008, 2009 |
Sym | Joyride EVO E3 125 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Sym | Joyride EVO IE 200 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Sym | Joyride S ABS E4 125 | 2017, 2018, 2019 |
Sym | Joyride S ABS E4 200 | 2017, 2018, 2019 |
Sym | Shark 125 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Sym | Shark 150 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Sym | Superduke 150 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Sym | Track Runner 180 | 2006, 2007 |
Triumph | Bonneville Bobber 1200 | 2017, 2018, 2019 |
Triumph | Bonneville Bobber Black 1200 | 2018, 2019 |
Triumph | Bonneville Speedmaster 1200 | 2018, 2019 |
Triumph | Daytona 600 | 2003, 2004 |
Triumph | Daytona 650 | 2005 |
Triumph | Daytona 675 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Triumph | Daytona R 675 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Triumph | Street Triple 675 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Triumph | Street Triple R 675 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Triumph | Street Triple R 765 | 2017, 2018, 2019 |
Triumph | Street Triple RS 765 | 2017, 2018, 2019 |
Triumph | Street Triple S 765 | 2017, 2018, 2019 |
Yamaha | SZR 660 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Yamaha | TT E 600 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Yamaha | VP Versity / XC Versity 300 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Yamaha | VP X City 125 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Yamaha | VP X City 250 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Yamaha | XJ S Diversion 600 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Yamaha | XT E 600 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Yamaha | XT K 600 | 1991, 1992, 1993 |
Yamaha | XTZ Ténéré 660 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
Yamaha | YPR X Max 125 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Yamaha | YPR X Max 250 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Yamaha | YPR X Max ABS 125 | 2011, 2012, 2013 |
Yamaha | YPR X Max ABS 250 | 2011, 2012, 2013 |
Yamaha | YZF R 750 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
Yamaha | YZF R SP 750 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
D: B giorno
Vorrei sapere quale batteria al Litio mi consigliate per la mia HONDA CBR 600 F del 2001
Grazie saluti Dario
LIKE
0

Dario il Mar 11, 2021 07:39
R: può controllare le batterie compatibili con la sua moto tramite il nostro configuratore: https://www.motorstock.it/cerca-batterie
Vuoi rispondere?
more_vert
Admin il Jun 08, 2021 05:52
check_circle_outline
0
0