Batteria Litio Lifepo4 Bctx7l-fp-s
pricelist
97,54 €
Discount-15%
Description Batteria Litio Lifepo4 Bctx7l-fp-s
bctx7l-fp-s batteria al litiopeso ridotto circa del 50% ingombro ridotto del 30%
2000 cicli di ricarica contro i 150/300 delle batterie tradizionali
durata di vita in stock di oltre un anno contro 6 mesi delle tradizionali
spunto fino a 40 volte la capacità di batteria
tempi di carica ridotti, dimensioni 113*70*85
equivalente a ytx7l-bs-ytz7s
- Marca
- BC BATTERY CONTROLLER
- Promozione
- Colore
- UNICO
- Taglia
- UNICO
Data | Voto | Commento |
---|---|---|
12/04/2021 |
![]() |
L'ho appena montata e non ho ancora avuto problemi... quindi tutto ok! Vedremo nel tempo! |
30/01/2021 |
![]() |
prodotto ottimo e leggerissima. Consigliato al posto delle batterie al Bp |
04/12/2019 |
![]() |
Leggera e qualità davvero eccezionale!!! |
27/06/2018 |
![]() |
Ottimo prodotto, impressionato dal peso minimo della batteria. |
19/03/2017 |
![]() |
Prodotto eccellente, la moto è partita al primo colpo nonostante non la accendessi da mesi. Fantastico |
03/12/2016 |
![]() |
Leggerissima con pulsante test. Montata in pochi minuti e al momento perfetta. |
30/06/2016 |
![]() |
merce arrivata in fretta, prezzo OK |
Marca | Modello | Anni |
---|---|---|
Aprilia | Moijto 150 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Aprilia | RS4 125 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Aprilia | RS4 ABS /RS4 Replica 125 | 2017, 2018, 2019 |
Aprilia | RX4 125 | 2018, 2019, 2020 |
Aprilia | SR 125 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Aprilia | SR 150 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Aprilia | SX4 125 | 2018, 2019 |
Aprilia | Tuono E4 125 | 2017, 2018 |
BMW | G SMR 450 | 2009, 2010 |
BMW | G X 450 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
BMW | HP4 1000 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
Benelli | BN251 250 | 2016 |
Benelli | BN251 ABS E4 250 | 2017, 2018 |
Benelli | Caffè Nero 125 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Benelli | Caffè Nero 150 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Betamotor | ALP 4.0 4T 350 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Betamotor | Alp 4T 200 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Betamotor | M4 4T 350 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Derbi | Cross City 125 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Derbi | GP 1 / E2 50 | 2005, 2006, 2007 |
Derbi | GPR 4T 125 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Derbi | Mulhacen 4T 125 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Derbi | Mulhacen Cafè 4T 125 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Derbi | Senda R 4T 125 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Derbi | Senda R Baja 4T 125 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Derbi | Senda R DRD 4T 4V 125 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
Derbi | Senda SM 4T 125 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Derbi | Senda SM Baja 4T 125 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Derbi | Senda SM DRD 4T 4V 125 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
Derbi | Terra 4T 125 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Derbi | Terra 4T Adventure 125 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Garelli | BT125T-2 Tiger 125 | 2007, 2008 |
Garelli | BT125T-7 Comfort 125 | 2007, 2008 |
Garelli | BT150T-1 King 150 | 2007, 2008 |
Garelli | BT49QT-12 Vip 4T 50 | 2006 |
Garelli | BT49QT-12A Vip 4T 50 | 2007, 2008 |
Garelli | BT50QT-11 Capri LX 4T 50 | 2006, 2007 |
Garelli | BT50QT-9 Ciclone 4T 50 | 2006 |
Garelli | DF50QT-7 Capri 4T 50 | 2006 |
Garelli | TM50QT-3 Ciclone 4T 50 | 2008 |
Gas Gas | EC / EC F 4T 250 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Gas Gas | EC 2T 200 | 2014, 2015 |
Gas Gas | EC 2T 250 | 2014, 2015 |
Gas Gas | EC 2T 300 | 2014, 2015 |
Gas Gas | EC F 4T 300 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
Gas Gas | EC F 4T 450 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
Gas Gas | FSE EC 400 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Gas Gas | FSE EC 450 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Gas Gas | FSE SM 450 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Gas Gas | FSR EC 450 | 2008, 2009 |
Gas Gas | FSR EC 515 | 2008, 2009 |
Gas Gas | FSR SM 450 | 2008, 2009 |
Gas Gas | FSR SM 515 | 2008, 2009 |
Gas Gas | Pampera 450 | 2007, 2008 |
Gas Gas | Wild H.P. 450 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Hm | CRE B 2T Rotax 125 | 2011, 2012, 2013 |
Hm | CRE F X 500 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Hm | CRE F X 4T 125 | 2008, 2009, 2010 |
Hm | CRE F X Baja 4T 125 | 2010, 2011, 2012 |
Hm | CRE F X Baja RR 4T 125 | 2010, 2011, 2012 |
Hm | CRE F X SIX 4T 125 | 2010, 2011 |
Hm | CRM F X 4T 125 | 2008, 2009, 2010 |
Hm | CRM F X Derapage 4T 125 | 2010, 2011, 2012 |
Hm | CRM F X Derapage Competition 4T 125 | 2010, 2011 |
Hm | CRM F X Derapage RR 4T 125 | 2010, 2011, 2012 |
Hm | Scrambler City 4T 125 | 2011, 2012, 2013 |
Hm | Scrambler City 4T 200 | 2011, 2012, 2013 |
Hm | Trail Locusta 4T 125 | 2011, 2012, 2013 |
Hm | Trail Locusta 4T 200 | 2011, 2012, 2013 |
Honda | CB F Hornet 250 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Honda | CB F Hornet 600 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Honda | CB F Hornet S 600 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Honda | CB Nighthawk 250 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Honda | CB Two Fifty 250 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
Honda | CBF 125 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Honda | CBF 250 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Honda | CBF 300 | 2015, 2016 |
Honda | CBF N 600 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Honda | CBF N ABS 600 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Honda | CBF S 600 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Honda | CBF S ABS 600 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Honda | CBR R 125 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Honda | CBR R 250 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
Honda | CBR R 300 | 2014, 2015, 2016 |
Honda | CBR R 400 | 1987 |
Honda | CBR R ABS 250 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
Honda | CBR RA ABS 300 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
Honda | CBR RR 250 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Honda | CBR RR 400 | 1988, 1989 |
Honda | CBR RR Fireblade 1000 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Honda | CBR RR Fireblade SP 1000 | 2014, 2015, 2016 |
Honda | CMX 125 | 1982, 1983, 1984, 1985 |
Honda | CMX C Rebel 250 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Honda | CRF L 250 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
Honda | CRF M 250 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
Honda | CRF X 450 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Honda | Ca Rebel (Jc24) 125 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Honda | FES Pantheon 4T 125 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Honda | FES Pantheon 4T 150 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Honda | FES S Wing 125 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Honda | FES S Wing 150 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Honda | NES Chiocciola 125 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Honda | NES Chiocciola 150 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Honda | NHX Lead 110 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
Honda | NPS Zoomer 50 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Honda | NSC R 4T 50 | 2013 |
Honda | NSC Vision 4T R14 110 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Honda | NSC Vision 4T R14 50 | 2012, 2013 |
Honda | NSC Vision 4T R16 50 | 2012, 2013, 2014 |
Honda | NSC Vision MPD 4T R16 110 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Honda | NX AX1 250 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
Honda | PCX 125 | 2010, 2011, 2012 |
Honda | PCX 150 | 2012, 2013, 2014 |
Honda | PCX ESP 125 | 2012, 2013, 2014 |
Honda | PES PS i 125 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Honda | PES PS i 150 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Honda | SES Dylan 125 | 2002, 2003, 2004 |
Honda | SES Dylan 150 | 2002, 2003, 2004 |
Honda | SH 125 | 2001, 2002, 2003, 2004 |
Honda | SH 150 | 2001, 2002, 2003, 2004 |
Honda | SH IE 125 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014 |
Honda | SH IE 150 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014 |
Honda | SH IE ABS 125 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
Honda | SH IE ABS 150 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
Honda | SH IE DD 125 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Honda | SH IE DD 150 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Honda | SH MODE (ANC125) 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Honda | TRX ER Sportrax 450 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Honda | TRX R Sportrax 450 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Honda | VT C Shadow 125 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Honda | VT C V Twin Magna 250 | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
Honda | VT C V Twin Magna S 250 | 1996, 1997 |
Honda | VTR 250 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Honda | XLV Varadero 125 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Honda | XR R 200 | 2000, 2001, 2002 |
Husaberg | FE 70° Engine 390 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Husaberg | FE 70° Engine 450 | 2009, 2010, 2011 |
Husaberg | FE 70° Engine 570 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Husaberg | FE E 450 | 2008 |
Husaberg | FE E 550 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Husaberg | FE E 650 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Husaberg | FS C 650 | 2005, 2006, 2007, 2008 |
Husaberg | FS E 550 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Husaberg | FS E 650 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Husaberg | FX 70° Engine 450 | 2010, 2011 |
Husqvarna | SM R 250 | 2005, 2006, 2007 |
Husqvarna | SM R 400 | 2002 |
Husqvarna | SM R 449 | 2011, 2012, 2013 |
Husqvarna | SM R 450 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Husqvarna | SM R 510 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Husqvarna | SM R 511 | 2011, 2012, 2013 |
Husqvarna | SM RR 450 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Husqvarna | SM RR 530 | 2009, 2010 |
Husqvarna | TC 510 | 2009, 2010 |
Husqvarna | TE 449 | 2011, 2012, 2013 |
Husqvarna | TE 450 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Husqvarna | TE 510 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Husqvarna | TE 511 | 2011, 2012, 2013 |
Husqvarna | TE 4T 250 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Husqvarna | TE 4T 310 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Husqvarna | TE R 510 | 2004 |
Husqvarna | TXC Cross Country 250 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Husqvarna | TXC Cross Country 310 | 2012, 2013 |
Husqvarna | TXC Cross Country 449 | 2011, 2012, 2013 |
Husqvarna | TXC Cross Country 450 | 2008, 2009, 2010 |
Husqvarna | TXC Cross Country 510 | 2008 |
Husqvarna | TXC Cross Country 511 | 2011, 2012, 2013 |
KTM | Duke 4T 125 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Kawasaki | EL Eliminator 250 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Kawasaki | JH 900 | 0 |
Kawasaki | JS 750 | 0 |
Kawasaki | KFX R 450 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Kawasaki | KL Super Sherpa 250 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2009, 2010 |
Kawasaki | KLX R 450 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Kawasaki | KLX S 250 | 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Kawasaki | ZX10R Ninja (JBF>JFF) 1000 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Kawasaki | ZZ R - Ninja R 250 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
MBK | XC Vertex 150 | 1997 |
Malaguti | Blog IE 125 | 2009, 2010 |
Malaguti | Blog IE 160 | 2009, 2010 |
Malaguti | X3M Enduro 125 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Malaguti | X3M Supermotard 125 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Piaggio | FLY 4T 2V 50 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
Piaggio | FLY 4T 3V IE E3 DT 125 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Piaggio | FLY 4T 4V 50 | 2012, 2013 |
Piaggio | Liberty 4T 3V IE E3 125 | 2013, 2014 |
Piaggio | Liberty 4T 3V LEM 150 | 2013, 2014, 2015 |
Piaggio | Liberty Elettrico PTT AUT 0 | 2011 |
Piaggio | Liberty IGET 4T 3V IE 125 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Piaggio | Liberty IGET 4T 3V IE 150 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Piaggio | Liberty IGET 4T 3V IE 50 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Piaggio | Liberty IGET 4T 3V IE E4 125 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Piaggio | Liberty IGET 4T 3V IE E4 150 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Piaggio | Medley 4T IE 150 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
Piaggio | Medley 4T IE ABS E4 125 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
Piaggio | Vespa GTS IE ABS E4 125 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Piaggio | Vespa GTS IE ABS E4 150 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
Piaggio | Vespa GTS Super IE ABS E4 125 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Piaggio | Vespa GTS Super IE ABS E4 150 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
Piaggio | Vespa Primavera 4T 3V 150 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
Piaggio | Vespa Primavera 4T 3V 50 | 2017, 2018 |
Piaggio | Vespa Primavera 4T 3V E4 IGET 125 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Piaggio | Vespa Primavera 4T 3V E4 IGET 150 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Piaggio | Vespa Primavera 4T 3V IE 125 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Piaggio | Vespa Primavera 4T 4V 50 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Piaggio | Vespa Sprint 4T 3V 125 | 2014, 2015, 2016 |
Piaggio | Vespa Sprint 4T 3V ABS 125 | 2014, 2015, 2016 |
Piaggio | Vespa Sprint 4T 3V ABS 150 | 2015, 2016 |
Piaggio | Vespa Sprint 4T 3V E4 50 | 2017, 2018, 2019 |
Piaggio | Vespa Sprint 4T 3V E4 IGET 125 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Piaggio | Vespa Sprint 4T 3V E4 IGET 150 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Piaggio | Vespa Sprint 4T 4V 50 | 2014, 2015 |
Piaggio | Zip 4T 50 | 2018, 2019, 2020 |
Rieju | Marathon 250 | 2009, 2010 |
Rieju | Marathon 450 | 2009, 2010 |
Suzuki | DR SE 125 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Suzuki | DR SE 200 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Suzuki | DR SE 250 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Suzuki | DR SE 350 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
Suzuki | DR SM 125 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Suzuki | DR-Z 250 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Suzuki | GZ Marauder 125 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Suzuki | GZ Marauder 250 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Suzuki | RG F Gamma 125 | 1992, 1993, 1994, 1995 |
Suzuki | RV Van Van 125 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Suzuki | UX Sixteen 125 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Suzuki | UX Sixteen 150 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Suzuki | VL Intruder LC 125 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Suzuki | VL Intruder LC 250 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Sym | Husky 125 | 1989 |
Tm | EN F Enduro 4T 250 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Tm | EN F Enduro 4T 400 | 2003 |
Tm | EN F Enduro 4T 450 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Tm | EN F Enduro 4T 530 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Tm | SMM F 4T 530 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Tm | SMR F 4T 450 | 2005, 2006, 2007, 2008 |
Tm | SMR F 4T 530 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Yamaha | DT RE 125 | 2005, 2006 |
Yamaha | DT X Supermotard 125 | 2005, 2006 |
Yamaha | MW Tricity 125 | 2014, 2015, 2016 |
Yamaha | MWS Tricity 125 | 2017 |
Yamaha | MWS Tricity 150 | 2016, 2017 |
Yamaha | N MAX GPDA 125 | 2015, 2016, 2017 |
Yamaha | N MAX GPDA 150 | 2017, 2018, 2019 |
Yamaha | TW / TW R-S 125 | 2004 |
Yamaha | WR F 250 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Yamaha | WR F 450 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Yamaha | WR R 4T 250 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Yamaha | WR X 4T 250 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Yamaha | XG Tricker 250 | 2005, 2006, 2007 |
Yamaha | XT R Enduro 125 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Yamaha | XT X Supermotard 125 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Yamaha | XVS Drag Star 125 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Yamaha | XVS Drag Star 250 | 2001, 2002, 2003, 2004 |
Yamaha | YBR 250 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Yamaha | YBR 4T 125 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Yamaha | YFM R Raptor 250 | 2008, 2009 |
Yamaha | YFZ R 450 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Yamaha | YFZ X 450 | 2010 |
Yamaha | YZF R1 (RN321) 1000 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Yamaha | YZF R1M (RN326) 1000 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Yamaha | YZF R6 R 600 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
D: buona sera, volevo sapere quanti CCA ha in A la vs/ batteriabctx7i-fp-s ?
Grazie
LIKE
0
Vuoi rispondere?

ROBERTO il Nov 26, 2020 06:43