Batteria Litio Lifepo4 Bctx5l-fp-s
pricelist
70,70 €
Discount-15%
Description Batteria Litio Lifepo4 Bctx5l-fp-s
bctx5l-fp-s batteria al litiopeso ridotto circa del 50% ingombro ridotto del 30%
2000 cicli di ricarica contro i 150/300 delle batterie tradizionali
durata di vita in stock di oltre un anno contro 6 mesi delle tradizionali
spunto fino a 40 volte la capacità di batteria
tempi di carica ridotti, dimensioni 113*70*85
equivalente a ytx4l-bs-ytx5l-bs-ytz5s
- Marca
- BC BATTERY CONTROLLER
- Promozione
- Colore
- UNICO
- Taglia
- UNICO
Data | Voto | Commento |
---|---|---|
01/02/2018 |
![]() |
E' molto leggera. Vedremo come se la cava nel tempo. Le equivalenti al Pb mi duravamo circa 2anni. |
10/08/2016 |
![]() |
buono |
Marca | Modello | Anni |
---|---|---|
Adly | Cat 2T 100 | 1997, 1998 |
Adly | Cat 2T 50 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Adly | Fox 2T 50 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Adly | G-Shock 2T 50 | 1997, 1998 |
Adly | Jet 2T 100 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Adly | Jet 2T 50 | 1997, 1998, 1999 |
Adly | Jet E1 2T 50 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Adly | Noble 2T 100 | 0 |
Adly | Noble 2T 50 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Adly | Panther 2T 100 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Adly | Panther 2T 50 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Adly | Predator 2T 100 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Adly | Predator2 2T 100 | 2001, 2002, 2003 |
Adly | RS Supersonic ATV 50 | 2006, 2007, 2008 |
Adly | RS Supersonic ATV 2T 50 | 2005, 2006, 2007 |
Adly | RT Road Tracer 2T 100 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Adly | RT Road Tracer 2T 50 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Adly | SF Silver Fox 2T 50 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Adly | SS Supersonic 2T 100 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Adly | SS Supersonic 2T 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Adly | TB Thunder Bike 2T 50 | 0 |
Adly | Z1 100 | 0 |
Aeon | Cobra 50 | 0 |
Aeon | Cobra 90 | 0 |
Aprilia | RS 50 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Aprilia | RS4 50 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Aprilia | SR Ditech 50 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Aprilia | SR Ditech E2 50 | 2003, 2004 |
Aprilia | SR Motard 2T E4 50 | 2018, 2019 |
Aprilia | SR R H2O 2T E4 50 | 2018 |
Aprilia | SR R REPLICA H2O 2T E4 50 | 2019 |
Aprilia | SR Street Purejet 50 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Aprilia | Scarabeo 2T 100 | 2000, 2001 |
Aprilia | Scarabeo Ditech 50 | 2001, 2002, 2003, 2004 |
Baotian | BT49QT-7A2/A3 4T R12 50 | 0 |
Baotian | BT49QT-7B2/B3 4T R12 50 | 0 |
Baotian | BT49QT-9D1/D2 4T R10 50 | 0 |
Baotian | BT50QT-11 4T 50 | 0 |
Baotian | BT50QT-11 4T Tommy 50 | 0 |
Baotian | BT50QT-12 4T Rebel 50 | 0 |
Baotian | BT50QT-12 4T Tanco 50 | 0 |
Baotian | BT50QT-7 4T 50 | 0, 2007 |
Benzhou | YY50QT 4T 50 | 2007, 2008 |
Benzhou | YY50QT-6A 4T 50 | 2007, 2008 |
Betamotor | Alp 4T 125 | 2008, 2009, 2010 |
Betamotor | Alp 4T 200 | 2008, 2009, 2010 |
Betamotor | RR 4T 125 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Betamotor | RR 4T LC 125 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Betamotor | RR EN 250 | 2005, 2006, 2007 |
Betamotor | RR EN 400 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Betamotor | RR EN 450 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Betamotor | RR EN 525 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Betamotor | RR Enduro 350 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
Betamotor | RR Enduro 400 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Betamotor | RR Enduro 450 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Betamotor | RR Enduro 498 | 2012, 2013, 2014 |
Betamotor | RR Enduro 520 | 2010, 2011 |
Betamotor | RR Enduro 2T 250 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
Betamotor | RR Enduro 2T 300 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Betamotor | RR SM 250 | 2005, 2006, 2007 |
Betamotor | RR SM 400 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Betamotor | RR SM 450 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Betamotor | RR SM 525 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Betamotor | RR SM 4T AIR 125 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Betamotor | RR SM 4T LC 125 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Betamotor | Urban 4T 125 | 2008, 2009, 2010 |
Betamotor | Urban 4T 200 | 2008, 2009 |
Bombardier-can Am | DS Mini 50 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Bombardier-can Am | DS Mini 90 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Bombardier-can Am | Quest 50 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Bombardier-can Am | Quest 90 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
CPI | Aragon GP/Paddock/Club 125 | 2007, 2008 |
CPI | Aragon GP/Paddock/Club 50 | 2007, 2008 |
CPI | Bingo FL 50 | 2002 |
CPI | Crab 100 | 0 |
CPI | Crab 50 | 2000 |
CPI | Formula R AC 50 | 2008 |
CPI | Hussar 50 | 2000 |
CPI | Hussar/SL/FL/Euro 2 50 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
CPI | Oliver/City/Sport 50 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
CPI | Popcorn 50 | 2000 |
CPI | Popcorn/SL/FL/Euro 2 50 | 2001, 2002, 2003, 2004 |
CPI | Tennesse 50 | 2001 |
Cagiva | Passing 125 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Daelim | A-Four 50 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Daelim | Bonita 50 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Daelim | Cordi 2T 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Daelim | Delfino 100 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Daelim | E-Five 50 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Daelim | Message 2T 50 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Daelim | S-Five 50 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Daelim | Tapo 2T 50 | 1999, 2000 |
Derbi | GPR 125 | 2004, 2005, 2006 |
Derbi | GPR / GPR E2 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Derbi | GPR Nude 125 | 2004, 2005, 2006 |
Derbi | GPR Nude/Sport/Tuning 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Derbi | GPR Racing / GPR Racing E2 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Derbi | GPR Replica / GPR Replica E2 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Derbi | Senda R DRD PRO E2 50 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Derbi | Senda SM DRD PRO E2 50 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
E-ton | AXL / NXL / TXL Lightning/D 2T 50 | 1999, 2000, 2001 |
E-ton | AXL Lightning 2T 90 | 0 |
E-ton | AXL/NXL/TXL Thunder/D 2T 90 | 1999, 2000, 2001 |
E-ton | Beamer 2T 50 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
E-ton | Beamer II 2T 50 | 2005, 2006 |
E-ton | Beamer III 2T 50 | 2007, 2008, 2009 |
E-ton | Beamer Matrix 2T 50 | 2005, 2006 |
E-ton | Beamer Matrix II 2T 50 | 2007, 2008 |
E-ton | DXL Sierra/U 2T 90 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
E-ton | RXL Viper/M 2T 50 | 2002, 2003, 2004, 2005 |
E-ton | RXL Viper/R 2T 90 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
E-ton | TXL Impuls 2T 50 | 0 |
E-ton | TXL Impuls 2T 90 | 0 |
Gilera | DNA 50 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Gilera | ICE 50 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Gilera | Runner Poggiali 50 | 2002 |
Gilera | SC 125 | 2006 |
Gilera | Stalker DD/DT 50 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Gilera | Typhoon E2 50 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Gilera | Typhoon XR 50 | 2000 |
Hm | CRE F X 300 | 2009, 2010 |
Hm | CRE X 250 | 2004, 2005, 2006 |
Hm | CRE X IE 250 | 2007, 2008, 2009 |
Hm | CRE X IE 290 | 2007, 2008 |
Hm | CRM FX IE 250 | 2007, 2008 |
Hm | CRM FX IE 290 | 2007, 2008 |
Honda | ANF Innova IE 125 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Honda | CLR City Fly 125 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Honda | CRF F 230 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Honda | CRF F Easy Motard 230 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Honda | CRF X 250 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Honda | CRM R 125 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
Honda | FTR 223 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Honda | GP Dio 50 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Honda | MSX 125 | 2013, 2014 |
Honda | NSR 400 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Honda | NSR F 125 | 1990, 1991, 1992 |
Honda | NSR R 125 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Honda | PK Wallaroo 50 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Honda | RC213V-S 1000 | 2016 |
Honda | SA Vision 50 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
Honda | SCV Lead 100 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Honda | SGX Sky 50 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Honda | SH 100 | 1996, 1997, 1998, 1999 |
Honda | SJ Bali 100 | 1996, 1997, 1998, 1999 |
Honda | SK M Dio SR 50 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Honda | SK M Dio ZX 50 | 1990, 1991, 1992, 1993 |
Honda | SK M Dio ZX SC 01 50 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Honda | SL 230 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Honda | SP Dio DT 50 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Honda | SP Dio TT 50 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Honda | SRX Shadow 50 | 1997 |
Honda | SRX Shadow 90 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Honda | XR L 125 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Husaberg | FE 450 | 2012, 2013 |
Husaberg | FE 501 | 2013, 2014 |
Husaberg | FE 4T 250 | 2013, 2014 |
Husaberg | FE 4T 350 | 2013, 2014 |
Husaberg | FE E 400 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
Husaberg | FE E 450 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Husaberg | FE E 501 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Husaberg | FS E 400 | 2001, 2002, 2003 |
Husaberg | FS E 450 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Husaberg | FS E 650 | 2001, 2002, 2003 |
Husaberg | TE 2T 125 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
Husaberg | TE 2T 250 | 2011, 2012, 2013 |
Husaberg | TE 2T 300 | 2011, 2012, 2013 |
Husqvarna | FC 4T 250 | 2014, 2015 |
Husqvarna | FC 4T 350 | 2014, 2015 |
Husqvarna | FC 4T 450 | 2014, 2015 |
Husqvarna | FE 4T 250 | 2014, 2015, 2016 |
Husqvarna | FE 4T 350 | 2014, 2015, 2016 |
Husqvarna | FE 4T 450 | 2014, 2015, 2016 |
Husqvarna | FE 4T 501 | 2014, 2015, 2016 |
Husqvarna | FS 4T 450 | 2015 |
Husqvarna | SM 125 | 1998, 1999 |
Husqvarna | SM S 125 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Husqvarna | SMR4 125 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
Husqvarna | SMS4 125 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
Husqvarna | TC 449 | 2011, 2012, 2013 |
Husqvarna | TE 2T 250 | 2014, 2015, 2016 |
Husqvarna | TE 2T 300 | 2014, 2015, 2016 |
Husqvarna | TE 4T 125 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
Husqvarna | WRE 125 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Hyosung | EZ M 100 | 2007, 2008 |
Hyosung | Plus 50 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Hyosung | SB M 50 | 2007, 2008 |
Hyosung | SD Sense E1 50 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Hyosung | SD Sense E2 50 | 2005 |
Hyosung | SF B Raging 50 | 2001 |
Hyosung | SF Fast 50 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
Hyosung | SF Prima 50 | 2000 |
Hyosung | SF Prima E2 50 | 2005 |
Hyosung | Supercab 50 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Hyosung | TE 100 | 2005 |
Hyosung | TE 50 | 2005 |
Hyosung | TE 90 | 2005 |
KTM | EXC 2T 200 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
KTM | EXC 2T 250 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
KTM | EXC 2T 300 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
KTM | EXC 4T 450 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
KTM | EXC 4T 500 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
KTM | EXC 4T 520 | 2000, 2001, 2002 |
KTM | EXC 4T 525 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
KTM | EXC F 4T 250 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
KTM | EXC F 4T 350 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
KTM | EXC R / EXC F 4T 450 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
KTM | EXC R 4T 400 | 2009, 2010, 2011 |
KTM | EXC R 4T 530 | 2008, 2009, 2010 |
KTM | EXC Racing 4T 250 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
KTM | Freeride 350 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
KTM | Go/Go Crono 50 | 0 |
KTM | LC2 125 | 1996, 1997 |
KTM | LC4 EXC Racing 4T 400 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
KTM | MXC 4T 525 | 2003, 2004 |
KTM | MXC 4T racing 450 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
KTM | SMR 4T 450 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
KTM | SX 4T 525 | 2004 |
KTM | SXF 4T 250 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
KTM | SXF 4T 350 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
KTM | SXF 4T 450 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
KTM | SXF 4T 505 | 2007, 2008, 2009 |
KTM | SXF ATV 450 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
KTM | SXF ATV 505 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
KTM | SXS 4T 450 | 2003, 2005, 2006, 2007 |
KTM | SXS 4T 540 | 2003 |
KTM | Sting 125 | 1997, 1998 |
KTM | XC Sport Atv 450 | 2008, 2009 |
KTM | XC Sport Atv 525 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Kawasaki | KLX 110 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
Keeway | EC2 50 | 2006 |
Keeway | F-ACT 50 | 2007, 2008 |
Keeway | F-ACT Racing 50 | 2008 |
Keeway | Focus 50 | 2006 |
Keeway | Hurricane 50 | 2007, 2008 |
Keeway | Matrix 50 | 2006, 2007, 2008 |
Keeway | Off Road 50 | 2007, 2008 |
Keeway | RY8/SP 50 | 2006, 2007, 2008 |
Kl-shelung | Club 50 | 0 |
Kl-shelung | Racer 50 | 0 |
Kymco | Agility 4T R10 50 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Kymco | Agility 4T R12 50 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Kymco | Bet & Win / Bet & Win E2 50 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Kymco | CX 50 | 1993 |
Kymco | CX Super 50 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
Kymco | DJ 50 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Kymco | Dink 4T 50 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Kymco | Dink AIR 2T 50 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Kymco | Dink Classic AIR 2T Euro 2 50 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Kymco | Dink LC 50 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Kymco | Fever ZX / E2 50 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Kymco | Filly 4T TT 50 | 1998, 1999, 2000 |
Kymco | Grand Dink 2T 50 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Kymco | Heroism 50 | 1995, 1996, 1997 |
Kymco | K12 50 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Kymco | KB 50 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Kymco | KXR 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Kymco | MAXXER/Mongoose 50 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Kymco | MXER/Euro 2 50 | 2002, 2003, 2004 |
Kymco | People 2T 50 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Kymco | People 2T E2 50 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Kymco | People S 2T 50 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Kymco | Sento / New Sento 4T 50 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
Kymco | Sniper DT/DD 50 | 1993, 1994, 1995, 1996 |
Kymco | Super 9 / Super 9 Sport 50 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Kymco | Top Boy Off Road 50 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Kymco | Top Boy On Road 50 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Kymco | Vitality 2T 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Kymco | Vitality 4T 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Kymco | Yup 50 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
MBK | Booster 100 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
MBK | Forte 50 | 1994, 1995, 1996 |
MBK | Mach G 50 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
MBK | New Sorriso 50 | 1995, 1996 |
MBK | Nitro 100 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
MBK | Ovetto 100 | 2000, 2001, 2002 |
Malaguti | F12 Phantom 100 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
PGO | Comet 2T 50 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
PGO | Galaxy 2T 50 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Peugeot | Elyseo 100 | 2000, 2001 |
Peugeot | Looxor 100 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Peugeot | Speedfight / Speedfight2 100 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Peugeot | Trekker 100 | 1998 |
Peugeot | Vivacity 100 | 1999, 2000 |
Peugeot | X Fight 100 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
Piaggio | Free Delivery 50 | 2000, 2001 |
Piaggio | Liberty 2T 50 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Piaggio | Liberty 2T E2 PTT 50 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Piaggio | NRG Extreme DD 50 | 1999, 2000, 2001 |
Piaggio | NRG Extreme DT 50 | 1999, 2000, 2001 |
Piaggio | Typhoon 2T / E4 50 | 2018, 2019 |
Piaggio | Vespa ET2 50 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Piaggio | Zip 2T Cat. 50 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Suzuki | AH Address 100 | 1995, 1996 |
Suzuki | AH Address 50 | 1992, 1993, 1994, 1995 |
Suzuki | AP R/T R7 50 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
Suzuki | AY Katana Air/Lc 50 | 1997, 1998 |
Suzuki | AY Katana LC 50 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
Suzuki | CC Tune 50 | 0 |
Suzuki | CP 50 | 1991, 1992, 1993, 1994 |
Suzuki | DR L (L/M/N/P) 250 | 1990, 1991, 1992, 1993 |
Suzuki | DR R 650 | 1992, 1993 |
Suzuki | DR S 125 | 1982, 1983, 1984 |
Suzuki | DR S 350 | 1990, 1991, 1992, 1993 |
Suzuki | DR SE 350 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Suzuki | LT Quadsport 80 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Suzuki | LT Z Quadsport 50 | 2006, 2007 |
Suzuki | RG Gamma 125 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
Suzuki | RG Gamma 500 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
Suzuki | RGV Gamma 250 | 1991, 1992 |
Suzuki | Sepia 50 | 0 |
Suzuki | TS R 125 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
Suzuki | UG Hokuto 110 | 2000, 2001, 2002 |
Suzuki | UX Zillion 50 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Suzuki | ZZ 50 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Sym | DD 2T 50 | 2002 |
Sym | DD E2 2T 50 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Sym | Fiddle 50 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Sym | Jet 100 | 1999, 2000 |
Sym | Jet 50 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Sym | Jungle 50 | 1999, 2000 |
Sym | Mask/MaskE2 50 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Sym | Red Devil 50 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Sym | Super Fancy 50 | 1998, 1999, 2000 |
TGB | 101R 2T 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
TGB | 101S 2T 50 | 0 |
TGB | 303 Laser 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
TGB | 303R5I Laser 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
TGB | 303RS Laser 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
TGB | Akros 50 | 1979, 1980, 1981 |
TGB | Delivery 2T 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
